Lentelės antraštės elementai atskiriami simboliu ^, duomenų - |.
| Nr. | Vardas | Pavardė |
|---|---|---|
| 1. | Jonas | Jonaitis |
| 2. | Petras | Petraitis |
| 3. | Vardenis | Pavardenis |
| 4. | Praleistas vienas stulpelis. | |
^ Nr. ^ Vardas ^ Pavardė ^ | 1. | Jonas | Jonaitis | | 2. | Petras | Petraitis | | 3. | Vardenis | Pavardenis | | 4. | Praleistas vienas stulpelis. ||
Taip pat lentelės antraštę sukurti galima ir kairėje:
| Nr. | Vardas | Pavardė |
|---|---|---|
| 1. | Jonas | Jonaitis |
| 2. | Petras | Petraitis |
| 3. | Vardenis | Pavardenis |
| 4. | Praleistas vienas stulpelis. | |
^ Nr. ^ Vardas ^ Pavardė ^ ^ 1. | Jonas | Jonaitis | ^ 2. | Petras | Petraitis | ^ 3. | Vardenis | Pavardenis | ^ 4. | Praleistas vienas stulpelis. ||
Lentelės elementus galima sulygiuoti:
| Nr. | Vardas | Pavardė |
|---|---|---|
| 1. | Jonas | Jonaitis |
| 2. | Petras | Petraitis |
| 3. | Vardenis | Pavardenis |
^ Nr. ^ Vardas ^ Pavardė ^ ^ 1. | Jonas | Jonaitis | ^ 2. | Petras | Petraitis | ^ 3. | Vardenis | Pavardenis |