Žymėjimas:
Veiksmo pavadinimas: diferencijavimas arba integravimas.
Funkcija F(x) vadinama funkcijos f(x) pirmykšte funkcija, kai F'(x) = f(x), pvz.:
Kurios funkcijos išvestinė yra funkcija ?
,
C - didžioji!
| Nr. | Funkcija | Funkcijos išvestinė | Pirmykštė funkcija |
|---|---|---|---|
| 1. | | | |
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| | | |
|
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| | | |
|
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | Skaičiuojama pagal kitas taisykles. |
| 7. | | | Skaičiuojama pagal kitas taisykles. |
| 8. | | - | |
| 9. | | - | |
Šio reiškinio rezultatas gali būti neigiamas (jei grafikas yra ne pirmame ar antrame ketvirčiuose), todėl reikia:
Vienoje koordinatinėje plokštumoje nubraižykite kreives (tieses):
Apskaičiuokite šiomis kreivėmis apribotos figūros plotą.
(Galima spręsti ir paprasčiau, t.y. be integralų)